Anda dalam mode Guest. Login untuk akses penuh (CRUD, export, print).
Aset
| Kode | Nama Akun | Saldo |
|---|---|---|
| 1.1.1 | Kas dan Bank | - |
| 1.1.2 | Piutang Usaha | - |
| 1.1.3 | Persediaan | - |
| 1.1.4 | Uang Muka | - |
| 1.1.5 | PPN Masukan | - |
| 1.2.1 | Tanah | - |
| 1.2.2 | Bangunan | - |
| 1.2.3 | Kendaraan | - |
| 1.2.4 | Peralatan Kantor | - |
| UAT-ACC-001 | UAT Acc Deep | - |
| Total Aset | - | |
Kewajiban
| Kode | Nama Akun | Saldo |
|---|---|---|
| 2.1.1 | Hutang Usaha | - |
| 2.1.2 | Hutang Pajak | - |
| 2.1.3 | PPN Keluaran | - |
| 2.1.4 | Pendapatan Diterima Dimuka | - |
| Total Kewajiban | - | |
Ekuitas
| Kode | Nama Akun | Saldo |
|---|---|---|
| 3.1 | Modal Disetor | - |
| 3.2 | Laba Ditahan | - |
| 3.3 | Laba Tahun Berjalan | - |
| Total Ekuitas | - | |